경남 창원시 마산합포구 신서촌1길 49 1층 GS편의점내
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
11 | 1143 | 2등 | 5,185만원 | 24-10-262024-10-26 |
10 | 1106 | 2등 | 7,635만원 | 24-02-102024-02-10 |
9 | 1085 | 2등 | 5,142만원 | 23-09-162023-09-16 |
8 | 1078 | 1등 | 21억4,160만원 | 23-07-292023-07-29 |
7 | 1073 | 2등 | 6,934만원 | 23-06-242023-06-24 |
6 | 1066 | 2등 | 4,747만원 | 23-05-062023-05-06 |
5 | 998 | 2등 | 7,835만원 | 22-01-152022-01-15 |
4 | 994 | 2등 | 5,318만원 | 21-12-182021-12-18 |
3 | 992 | 2등 | 6,851만원 | 21-12-042021-12-04 |
2 | 978 | 1등 | 23억7,339만원 | 21-08-282021-08-28 |
1 | 954 | 1등 | 24억7,879만원 | 21-03-132021-03-13 |
당첨 내역 11 건 전체 펼쳐보기 |
판매점명 | 1등 누적 | 2등 누적 |
---|---|---|
CU(진동사거리점) | 0 | 5 |
이마트24창원진동점 | 0 | 1 |
해밀통신 | 0 | 2 |